Смородина Виксне (красная)
Сорт раннего срока созревания, получен от посева семян смородины Варшевича на опорном пункте Огрской плодоовощной опытной станции (Латвия). Авторы: А.Б. Виксне, Т.С. Звягина. С 1997 г. включен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Западному и Центрально-Черноземному регионам.
Характеристики
        | Плоды | Ягоды массой 0,7-0,8 г, округлой формы, вишневого цвета. Семян мало, яйцевидной формы, крупные. Вкус кисло-сладкий, нежный, освежающий, оценка 4,5 балла, ягоды универсального назначения. Химический состав: растворимые сухие вещества – 14,2%, сумма сахаров – 6,6%, титруемая кислотность – 1,9%, аскорбиновая кислота – 53,2 мг/100 г, Р-активные вещества – 1091,0 мг/100 г, пектиновые вещества – 2,4%. | 
| Морозостойкость | Высокая | 
| Диаметр кроны и высота в условиях средней полосы | Куст сильнорослый, среднераскидистый, неправильной формы. Побеги толстые, прямые, темно-коричневого цвета с густым серым налетом, неопушенные. Почки мелкие, продолговатые, темно-коричневого цвета с серым налетом, сидячие, слегка отклоненные от побега. След черешка округлый. | 
| Вредители и болезни | относительно устойчив к антракнозу. | 
| Цветение | Цветки средней величины, глубокоблюдцевидной формы. Чашелистики бледные, с пурпуровыми полосами, свободные. Кисти длинные (10,4-15,0 см), цилиндрической формы, плотные. Ось средняя, прямая, черешок длинный, не ломкий. | 
| Примечание | Достоинства ягод: высокая продуктивность, крупные, высокотоварные ягоды, особенно ценные для переработки. | 
| Срок созревания | ранний | 
 
                         
                         
                         
                     
                    